MDPI期刊收获2014年影响因子
发表时间:2015-06-23 阅读量:5977
2015年6月19日,瑞士 MDPI 国际出版公司开放获取期刊收获新的影响因子。根据2014年《期刊引证报告》, 大部分MDPI期刊影响因子都有增长,并在学科领域内保持领先位置,其中Polymers, Materials, Toxins, IJMS, Remote Sensing 等期刊的影响因子较去年有显著的增长。6种期刊首次获得影响因子。
瑞士MDPI国际出版公司一直致力于为科研工作者提供最优质的出版内容和最快捷的出版服务
Journal | 2014 Impact Factor | Details | Category Rank |
Atmosphere | 1.132 | Link | 58/77 (Q4) in ‘Meteorology & Atmospheric Sciences’. |
Energies | 2.072 | Link | 43/88 (Q2) in ‘Energy & Fuels’ |
Entropy | 1.502 | Link | 34/78 (Q2) in ‘Physics, Multidisciplinary’ |
Forests | 1.449 | Link | 23/65 (Q2) in ‘Forestry’ |
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) | 2.063 | Link | 96/221 (Q2) in ‘Environmental Sciences’ |
International Journal of Molecular Sciences (IJMS) | 2.862 | Link | 134/289 (Q2) in ‘Biochemistry & Molecular Biology’ 45/155 (Q2) in ‘Chemistry, Multidisciplinary’ |
Marine Drugs | 2.853 | Link | 22/59 (Q2) in ‘Chemistry, Medicinal’ |
Materials | 2.651 | Link | 54/259 (Q2) in ‘Materials Science, Multidisciplinary’ |
Micromachines | 1.269 | Link | 30/56 (Q3) in ‘Instruments & Instrumentation’ 60/79 (Q4) in ‘Nanoscience & Nanotechnology’ |
Molecules | 2.416 | Link | 21/57 (Q2) in ‘Chemistry, Organic’ |
Nutrients | 3.270 | Link | 21/77 (Q2) in ‘Nutrition & Dietetics’ |
Polymers | 3.681 | Link | 13/82 (Q1) in ‘Polymer Science’ |
Remote Sensing | 3.180 | Link | 5/28 (Q1) in ‘Remote Sensing’ |
Sensors | 2.245 | Link | 31/74 (Q2) in ‘Chemistry, Analytical’ 14/28 (Q3) in ‘Electrochemistry’ 10/56 (Q1) in ‘Instruments & Instrumentation’ |
Sustainability | 0.942 | Link | 175/221 (Q4) in ‘Environmental Sciences’ 75/100 (Q4) in ‘Environmental Studies’, JCR Social Science Edition |
Symmetry | 0.826 | Link | 26/56 (Q2) in ‘Multidisciplinary Sciences’ |
Toxins | 2.938 | Link | 28/87 (Q2) in ‘Toxicology’ |
Viruses | 3.353 | Link | 12/33 (Q2) in ‘Virology’ |
Water | 1.428 | Link | 39/83 (Q2) in ‘Water Resources’ |
Journals With First Impact Factors |
|||
Journal | 2014 Impact Factor | Details | Category Rank |
Applied Sciences | 1.484 | Link | 78/157 (Q2) in ‘Chemistry, Multidisciplinary’ 138/259 (Q3) in ‘Materials Science, Multidisciplinary’ 78/143 (Q3) in ‘Physics, Applied’ |
Catalysts | 2.000 | Link | 77/139 (Q3) in ‘Chemistry, Physical’ |
Genes | 1.151 | Link | 144/167 (Q4) in ‘Genetics & Heredity’. |
Metals | 0.883 | Link | 31/74 (Q2) in ‘Metallurgy & Metallurgical Engineering’ 192/259 (Q3) in ‘Materials Science, Multidisciplinary’ |
Minerals | 1.000 | Link | 20/28 (Q3) in ‘Mineralogy’ 8/20 (Q2) in ‘Mining & Mineral Processing’ |
Nanomaterials | 2.076 | Link | 82/259 (Q2) in ‘Materials Science, Multidisciplinary’ 41/79 (Q3) in ‘Nanoscience & Nanotechnology’ |