正式公布!MDPI 期刊 CiteScore 2022 速览 | MDPI News

发表时间:2023-06-09 阅读量:489

2023 年 6 月 8 日,CiteScore 2022 正式公布。MDPI 出版的 427 个期刊中,共有 223 个期刊被 Scopus 数据库收录,新增收录期刊 35 个,其中 216 个期刊收获了 CiteScore 2022,新增 31 个期刊首次收获 CiteScore。与 2021 年相比,108 个期刊实现两年连续增长。172 (81%) 个 MDPI 期刊在其所属的至少一个学科排名高于平均水平 (即位居 Q1 或者 Q2),其中 80 个期刊位居 Q1,10 个期刊排名位于前10%。

 

 

在今年首次获得 CiteScore 的期刊中,AgriEngineering 期刊为 4.6 ,在其所属的四个学科中,三个学科位于 Q1,Machine Learning and Knowledge Extraction 为 8.5,在其所属的两个学科位于 Q1,Prosthesis 期刊为 4.8,在其所属的两个学科位于 Q1。

 

 

Journal CiteScore 2022 Category Rank Percentile Quartile
Acoustics 4.0 Acoustics and Ultrasonics 13/41 69 Q2
Actuators 3.2 Control and Optimization 41/121 66 Q2
Administrative Sciences 3.9 Business  Management and Accounting (all) 73/214 66 Q2
Advances in Respiratory Medicine 2.0 Pulmonary and Respiratory Medicine 99/144 31 Q3
Aerospace 3.0 Aerospace Engineering 60/137 56 Q2
Agriculture  3.6 Plant Science 161/487 67 Q2
AgriEngineering 4.6 Horticulture 14/97 86 Q1
Agronomy 5.2 Agronomy and Crop Science 76/376 79 Q1
Algorithms 3.7 Numerical Analysis 22/85 74 Q2
Animals 4.2 Veterinary (all) 24/186 87 Q1
Antibiotics 5.5 Pharmacology  Toxicology and Pharmaceutics (all) 10/79 87 Q1
Antibodies 9.6 Drug Discovery 23/156 85 Q1
Antioxidants 8.8 Food Science 41/359 88 Q1
Applied Mechanics 0.5 Engineering (miscellaneous) 126/151 16 Q4
Applied Sciences 4.5 Engineering (all) 73/302 75 Q1
Applied System Innovation 4.9 Applied Mathematics 86/609 85 Q1
Atmosphere 4.1 Environmental Science (miscellaneous) 51/163 69 Q2
Atoms 3.1 Nuclear and High Energy Physics 38/81 53 Q2
Audiology Research 0.6 Otorhinolaryngology 83/113 26 Q3
Axioms 2.2 Algebra and Number Theory 23/117 80 Q1
Batteries 5.4 Electrical and Electronic Engineering 208/738 71 Q2
Behavioral Sciences 3.0 Development 98/298 67 Q2
Beverages 5.8 Food Science 79/359 78 Q1
Big Data and Cognitive Computing 4.9 Management Information Systems 31/127 75 Q1
Bioengineering 4.2 Bioengineering 97/153 36 Q3
Biology 4.0 Agricultural and Biological Sciences (all) 47/213 78 Q1
Biomedicines 3.7 Medicine (miscellaneous) 132/309 57 Q2
Biomimetics 4.5 Biomedical Engineering 128/277 53 Q2
Biomolecules 8.3 Biochemistry 94/428 78 Q1
Biosensors 4.9 Engineering (miscellaneous) 33/151 78 Q1
BioTech 4.4 Biotechnology 141/299 53 Q2
Brain Sciences 3.9 Neuroscience (all) 65/110 41 Q3
Buildings 3.1 Architecture 28/170 83 Q1
Cancers 7.4 Oncology 90/366 75 Q1
Catalysts 6.3 Environmental Science (all) 50/227 78 Q1
Cells 9.0 Biochemistry  Genetics and Molecular Biology (all) 34/212 84 Q1
Ceramics 3.0 Materials Science (miscellaneous) 70/150 53 Q2
ChemEngineering 4.7 Engineering (all) 67/302 77 Q1
Chemistry 2.5 Chemistry (miscellaneous) 41/64 36 Q3
Chemosensors 3.9 Analytical Chemistry 68/141 52 Q2
Children 2.0 Pediatrics  Perinatology and Child Health 166/306 45 Q3
CivilEng 2.0 Safety  Risk  Reliability and Quality 106/192 45 Q3
Clean Technologies 4.5 Environmental Science (miscellaneous) 43/163 73 Q2
Climate 5.2 Atmospheric Science 50/137 63 Q2
Clinics and Practice 2.0 Medicine (all) 395/830 52 Q2
Clocks and Sleep 4.8 Neuroscience (miscellaneous) 15/38 61 Q2
Coatings 4.7 Surfaces and Interfaces 20/55 64 Q2
Colloids and Interfaces 4.8 Chemistry (miscellaneous) 21/64 67 Q2
Computation 3.3 Applied Mathematics 174/609 71 Q2
Computers 4.7 Computer Networks and Communications 131/379 65 Q2
Condensed Matter 3.7 Condensed Matter Physics 186/423 56 Q2
Cosmetics 4.6 Surgery 89/495 82 Q1
Cryptography 3.6 Applied Mathematics 156/609 74 Q2
Crystals 3.6 Condensed Matter Physics 195/423 54 Q2
Current Issues in Molecular Biology 2.4 Microbiology (medical) 89/124 28 Q3
Current Oncology 2.6 Oncology 240/366 34 Q3
Dairy 2.4 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 59/147 60 Q2
Data 4.6 Information Systems and Management 42/140 70 Q2
Dentistry Journal 4.0 Dentistry (all) 37/115 68 Q2
Designs 3.2 Engineering (miscellaneous) 59/151 61 Q2
Diagnostics 3.6 Clinical Biochemistry 80/113 29 Q3
Diversity 3.1 Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 43/147 71 Q2
Drones 6.1 Aerospace Engineering 28/137 79 Q1
Earth  1.6 Environmental Science (miscellaneous) 104/163 36 Q3
Econometrics 2.0 Economics and Econometrics 367/705 48 Q3
Economies 3.2 Economics  Econometrics and Finance (miscellaneous) 50/207 76 Q1
Education Sciences 4.0 Education 326/1469 77 Q1
Electronics  4.7 Control and Systems Engineering 92/286 68 Q2
Energies 5.5 Control and Optimization 21/121 83 Q1
Engineering Proceedings 0.7 Industrial and Manufacturing Engineering 285/355 19 Q4
Entropy 4.7 Mathematical Physics 9/81 89 Q1
Environments 5.9 Ecology  Evolution  Behavior and Systematics 104/687 84 Q1
Epigenomes 3.1 Biochemistry  Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) 40/79 50 Q2
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 3.5 Clinical Psychology 113/292 61 Q2
Fermentation 3.7 Plant Science 158/487 67 Q2
Fibers 7.0 Civil and Structural Engineering 57/350 83 Q1
Fire 3.5 Forestry 45/153 70 Q2
Fishes 1.9 Ecology 252/437 42 Q3
Fluids 2.8 Mechanical Engineering 306/631 51 Q2
Foods 5.8 Health Professions (miscellaneous) 2/50 97 Q1
Forecasting 4.0 Decision Sciences (miscellaneous) 4/23 84 Q1
Forests 4.5 Forestry 32/153 79 Q1
Fractal and Fractional 3.6 Analysis 26/187 86 Q1
Future Internet 6.7 Computer Networks and Communications 85/379 77 Q1
Galaxies 4.1 Astronomy and Astrophysics 34/91 63 Q2
Games 1.4 Statistics and Probability 170/262 35 Q3
Gastroenterology Insights 2.7 Gastroenterology 91/149 38 Q3
Gastrointestinal Disorders 1.8 Immunology and Microbiology (miscellaneous) 10/19 50 Q2
Gels 2.9 Polymers and Plastics 99/163 39 Q3
Genes 5.1 Genetics 158/328 51 Q2
Geosciences 5.2 Earth and Planetary Sciences (all) 40/192 79 Q1
Geriatrics 2.7 Health (social science) 145/344 57 Q2
Healthcare 2.7 Leadership and Management 15/38 61 Q2
Hematology Reports 1.1 Hematology 102/129 21 Q4
Heritage 2.8 Conservation 8/102 92 Q1
Horticulturae 2.4 Horticulture 41/97 58 Q2
Humanities 0.7 Multidisciplinary 95/134 29 Q3
Hydrology 4.1 Earth-Surface Processes 51/164 69 Q2
Infectious Disease Reports 3.2 Infectious Diseases 176/304 42 Q3
Informatics 4.8 Communication 61/493 87 Q1
Information 5.8 Information Systems 103/379 72 Q2
Infrastructures 4.3 Building and Construction 60/200 70 Q2
Inorganics 4.0 Inorganic Chemistry 36/78 54 Q2
Insects 4.2 Insect Science 32/173 81 Q1
Instruments 2.7 Instrumentation 85/136 37 Q3
International Journal of Environmental Research and Public Health 5.4 Public Health  Environmental and Occupational Health 128/577 77 Q1
International Journal of Financial Studies 3.2 Finance 104/302 65 Q2
International Journal of Molecular Sciences 7.8 Inorganic Chemistry 10/78 87 Q1
International Journal of Neonatal Screening 5.0 Immunology and Microbiology (miscellaneous) 3/19 86 Q1
International Journal of Plant Biology 1.1 Plant Science 376/487 22 Q4
International Journal of Turbomachinery  Propulsion and Power 2.3 Aerospace Engineering 74/137 46 Q3
Internet of Things 5.2 Engineering (miscellaneous) 30/151 80 Q1
Inventions 5.4 Engineering (all) 54/302 82 Q1
ISPRS International Journal of Geo-Information 6.2 Geography  Planning and Development 98/779 87 Q1
Journal of Cardiovascular Development and Disease 2.4 Pharmacology  Toxicology and Pharmaceutics (all) 32/79 60 Q2
Journal of Clinical Medicine 5.4 Medicine (all) 137/830 83 Q1
Journal of Composites Science 4.5 Engineering (miscellaneous) 39/151 74 Q2
Journal of Developmental Biology 3.7 Developmental Biology 50/78 36 Q3
Journal of Functional Biomaterials 5.0 Biomedical Engineering 110/277 60 Q2
Journal of Functional Morphology and Kinesiology 3.7 Physical Therapy  Sports Therapy and Rehabilitation 65/226 71 Q2
Journal of Fungi 4.9 Ecology  Evolution  Behavior and Systematics 144/687 79 Q1
Journal of Imaging 4.4 Computer Graphics and Computer-Aided Design 31/102 70 Q2
Journal of Intelligence 2.5 Education 572/1469 61 Q2
Journal of Low Power Electronics and Applications 3.1 Electrical and Electronic Engineering 383/738 48 Q3
Journal of Manufacturing and Materials Processing 5.5 Mechanical Engineering 143/631 77 Q1
Journal of Marine Science and Engineering 3.7 Ocean Engineering 39/100 61 Q2
Journal of Personalized Medicine 2.6 Medicine (miscellaneous) 153/309 50 Q2
Journal of Risk and Financial Management 0.7 Business  Management and Accounting (miscellaneous) 128/160 20 Q4
Journal of Sensor and Actuator Networks 7.6 Control and Optimization 6/121 95 Q1

Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research

6.2 Business  Management and Accounting (all) 36/214 83 Q1
Journal of Xenobiotics 4.6 Pollution 69/159 56 Q2
Land 3.7 Nature and Landscape Conservation 68/196 65 Q2
Languages 1.1 Language and Linguistics 278/1001 72 Q2
Laws 0.7 Law 474/885 46 Q3
Life 2.7 Paleontology 51/111 54 Q2
Limnological Review 1.5 Ecology 285/437 34 Q3
Logistics 5.1 Management Information Systems 29/127 77 Q1
Lubricants 4.1 Mechanical Engineering 209/631 66 Q2
Machine Learning and Knowledge Extraction 8.5 Engineering (miscellaneous) 14/151 91 Q1
Machines 2.1 Industrial and Manufacturing Engineering 187/355 47 Q3
Magnetochemistry 3.5 Chemistry (miscellaneous) 32/64 50 Q2
Marine Drugs 9.6 Pharmacology  Toxicology and Pharmaceutics (miscellaneous) 3/32 92 Q1
Materials 5.2 Condensed Matter Physics 125/423 70 Q2
Mathematics 3.5 Mathematics (all) 44/387 88 Q1
Medicina  3.6 Medicine (all) 231/830 72 Q2
Membranes 4.4 Chemical Engineering (miscellaneous) 22/56 61 Q2
Metabolites 5.3 Endocrinology  Diabetes and Metabolism 93/232 60 Q2
Metals 4.4 Metals and Alloys 41/164 75 Q1
Methods and Protocols 3.8 Biochemistry  Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) 29/79 63 Q2
Microbiology Research 1.3 Microbiology (medical) 101/124 18 Q3
Micromachines 4.7 Mechanical Engineering 173/631 72 Q2
Microorganisms 6.4 Microbiology (medical) 43/124 65 Q2
Minerals 3.9 Geology 83/284 70 Q2
MolBank 0.7 Physical and Theoretical Chemistry 171/185 7 Q4
Molecules 6.7 Chemistry (miscellaneous) 14/64 78 Q1
Multimodal Technologies and Interaction 4.3 Computer Science Applications 303/792 61 Q2
Nanomaterials 7.4 Chemical Engineering (all) 51/272 81 Q1
Neurology International 2.2 Neurology (clinical) 244/373 34 Q3
Non-coding RNA 9.6 Genetics 46/328 86 Q1
Nursing Reports 1.6 General Nursing 73/130 44 Q3
Nutrients 9.0 Food Science 39/359 89 Q1
Particles 0.4 Physics and Astronomy (miscellaneous) 60/67 11 Q4
Pathogens 5.1 Immunology and Microbiology (all) 14/53 74 Q2
Pathophysiology 2.8 Pathology and Forensic Medicine 91/193 53 Q2
Pediatric Reports 1.5 Pediatrics 17/26 36 Q3
Pharmaceuticals 4.7 Pharmaceutical Science 69/171 59 Q2
Pharmaceutics 6.9 Pharmaceutical Science 41/171 76 Q1
Philosophies 1.1 Philosophy 161/762 78 Q1
Photonics 2.3 Radiology  Nuclear Medicine and Imaging 193/312 38 Q3
Physics  2.4 Physics and Astronomy (all) 127/240 47 Q3
Plants 5.4 Plant Science 82/487 83 Q1
Polymers 6.6 Polymers and Plastics 38/163 76 Q1
Processes 4.7 Chemical Engineering (miscellaneous) 19/56 66 Q2
Prosthesis 4.8 Rehabilitation 22/146 85 Q1
Proteomes 5.7 Clinical Biochemistry 50/113 56 Q2
Publications 5.0 Communication 53/493 89 Q1
Quantum Beam Science 3.1 Nuclear and High Energy Physics 39/81 52 Q2
Quantum Reports 3.3 Physics and Astronomy (miscellaneous) 25/67 63 Q2
Quaternary 3.6 Earth-Surface Processes 62/164 62 Q2
Recycling 5.4 Management  Monitoring  Policy and Law 106/384 72 Q2
Religions 1.1 Religious Studies 52/584 91 Q1
Remote Sensing 7.9 Earth and Planetary Sciences (all) 18/192 90 Q1
Resources 7.7 Nature and Landscape Conservation 20/196 90 Q1
Risks 3.1 Economics  Econometrics and Finance (miscellaneous) 51/207 75 Q1
Robotics 5.9 Control and Optimization 18/121 85 Q1
Safety 3.3 Safety Research 36/103 65 Q2
Sci 3.1 Multidisciplinary 35/134 74 Q2
Scientia Pharmaceutica 6.4 Pharmaceutical Science 51/171 70 Q2
Sensors 6.8 Instrumentation 18/136 87 Q1
Separations 2.5 Analytical Chemistry 91/141 35 Q3
Smart Cities 8.5 Urban Studies 14/261 94 Q1
Social Sciences 3.2 Social Sciences (all) 57/262 78 Q1
Societies 2.3 Social Sciences (all) 89/262 66 Q2
Soil Systems 5.8 Earth-Surface Processes 29/164 82 Q1
Sports 5.2 Physical Therapy  Sports Therapy and Rehabilitation 36/226 84 Q1
Stats 0.2 Statistics and Probability 258/262 1 Q4
Sustainability 5.8 Geography  Planning and Development 101/779 87 Q1
Symmetry 4.9 Mathematics (all) 24/387 93 Q1
Systems 3.3 Modeling and Simulation 130/316 58 Q2
Technologies 5.5 Computer Science (miscellaneous) 21/103 80 Q1
Telecom 3.1 Computer Networks and Communications 190/379 50 Q2
Tomography 2.3 Radiology  Nuclear Medicine and Imaging 192/312 38 Q3
Toxics 3.4 Chemical Health and Safety 7/13 50 Q2
Toxins 7.5 Toxicology 21/124 83 Q1
Transplantology 1.0 Transplantation 36/51 30 Q3
Tropical Medicine and Infectious Disease 4.1 Immunology and Microbiology (all) 19/53 65 Q2
Universe 3.6 Physics and Astronomy (all) 94/240 61 Q2
Urban Science 4.5 Urban Studies 49/261 81 Q1
Vaccines 7.0 Pharmacology (medical) 46/260 82 Q1
Vehicles 2.9 Automotive Engineering 44/115 62 Q2
Veterinary Sciences 2.3 Veterinary (all) 69/186 63 Q2
Vibration 0.8 Engineering (miscellaneous) 112/151 26 Q3
Viruses 7.1 Infectious Diseases 74/304 75 Q1
Vision  2.6 Ophthalmology 62/130 52 Q2
Water 5.5 Geography  Planning and Development 111/779 85 Q1
World Electric Vehicle Journal 3.7 Automotive Engineering 34/115 70 Q2

 

*以上数据来源:2022 CiteScores™ (Elsevier)

 

 

在此,MDPI 真挚地感谢所有为期刊发展做出卓越贡献的各位学者,期待未来与您共同分享更多的成果与收获!