| 期刊 | 奖项 | 状态 | 获奖人条件/获奖人 | |
|---|---|---|---|---|
Antioxidants | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Antioxidants in 2026 will be automatically included | |
Crops | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Crops in 2025 will be automatically included | |
Antioxidants | 杰出青年学者奖 | 开放 | Scholars who received their PhD no more than 10 years prior to 31 December 2026 | |
Nanomaterials | 杰出青年学者奖 | 开放 | The nominee must have received their PhD no more than 10 years prior to 31 December 2026 | |
Nanomaterials | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Nanomaterials in the 2026 will be automatically included | |
Climate | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Climate in 2026 will be automatically included | |
Hematology Reports | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Hematology Reports in 2026 | |
Microorganisms | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Microorganisms in 2026 will be automatically included | |
Big Data and Cognitive Computing | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for BDCC in 2026 will be automatically included | |
Machines | 最佳论文奖 | 开放 | papers published in 2025 | |
Crops | 最佳论文奖 | 开放 | All papers published in Crops are eligible | |
Network | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Network in 2026 | |
Catalysts | 杰出青年学者奖 | 开放 | Young investigators in the field of catalysts and catalyzed reactions | |
Stresses | 参会旅行奖 | 开放 | Postdoctoral fellows or PhD students who will attend an international conference in 2027 | |
Toxics | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Toxics in 2026 will be automatically included |
of 246