| 期刊 | 奖项 | 状态 | 获奖人条件/获奖人 | |
|---|---|---|---|---|
Education Sciences | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Education Sciences in 2026 will be automatically included | |
Biomechanics | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Biomechanics in 2026 will be automatically included | |
Vaccines | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Vaccines in 2026 will be automatically included | |
Medicina | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Medicina in 2026 will be automatically included | |
Materials | 杰出青年学者奖 | 开放 | Scholars who received their PhD no more than 10 years prior to 31 December 2026 | |
Materials | 最佳论文奖 | 开放 | Papers Published in 2026 | |
Genes | 杰出青年学者奖 | 开放 | Scholars who received their PhD no more than 10 years prior to 31 December 2026 | |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for IJERPH in 2026 will be automatically included | |
Journal of Intelligence | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for J. Intell. in 2026 will be automatically included | |
Fire | 最佳博士论文奖 | 开放 | PhD students or recently qualified PhDs who have produced outstanding PhD theses and defended their theses in 2025 and 2026 | |
Robotics | 参会旅行奖 | 开放 | Postdoctoral fellows or PhD students who will attend an international conference in 2027 | |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 杰出青年学者奖 | 开放 | Scholars who received their PhD no more than 10 years prior to 31 December 2026 | |
Neurology International | 参会旅行奖 | 开放 | Postdoctoral fellows or PhD students who will attend an international conference in 2027 (oral presentation or poster) | |
Instruments | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Instruments in 2026 will be automatically included | |
Fractal and Fractional | 杰出审稿人奖 | 开放 | All of the reviewers for Fractal and Fractional in 2026 will be automatically included |
of 242