日前,科睿唯安发布2021年度“高被引科学家”名单,旨在表彰世界各地具有影响力的自然科学和社会科学学者。入选学者在过去十年均发表了多篇高被引论文,这些论文的被引频次在Web of Science中位于同学科、同发表年份的前1%。据统计,来自不同学科领域的720位MDPI编委入选2021年度科睿唯安“高被引科学家”名单,他们以高质量的科研成果及在专业领域内的卓越贡献备受认可。
MDPI 编委入选2021年度科睿唯安
“高被引科学家”名单
(按期刊首字母排序)
| First Name | Last Name | MDPI Journal | Affiliation (Country/Region) |
| Chenguang | Yang | Actuators | South China University of Technology, China Mainland |
| Eric C. | Brevik | Agriculture | Dickinson State University, United States |
| Jian | Liu | Agriculture | University of Surrey, United Kingdom |
| Kenichi | Tsuda | Agriculture | Huazhong Agricultural University, China Mainland |
| Bin | Gao | Agriculture Sci |
University of Florida, United States |
| Bhupinder Pal | Singh | Agronomy | NSW Department of Primary Industries, Australia |
| David | Edwards | Agronomy | University of Western Australia, Australia |
| Nicolas | Desneux | Agronomy | Universite Cote d'Azur, France |
| Rajeev K. | Varshney | Agronomy | Murdoch University, Australia |
| Wei | Zhang | Agronomy | University of Surrey, United Kingdom |
| Meng | Liu | Algorithms | Huaiyin Normal University, China Mainland |
| Mostafa | Abbaszadeh | Algorithms | Amirkabir University of Technology, Iran |
| Arun | Kumar Sangaiah | Algorithms | Vellore Institute of Technology, India |
| Seyedali | Mirjalili | Algorithms | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Xingjuan | Cai | Algorithms | Taiyuan University of Science & Technology, China Mainland |
| Binlin | Zhang | Algorithms | Shandong University of Science & Technology, China Mainland |
| Devendra | Kumar | Algorithms Fractal Fract |
King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Imran | Ali | Analytica | Jamia Millia Islamia Central University, India |
| Francesco | Gai | Animals | Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Italy |
| Laura | Gasco | Animals | University of Turin, Italy |
| Yulong | Yin | Animals | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Qi | Wang | Animals Remote Sensing |
University of North Carolina Chapel Hill, United States |
| Cesar | de la Fuente-Nunez | Antibiotics | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Dan I. | Andersson | Antibiotics | Uppsala University, Sweden |
| Ren-You | Gan | Antibiotics | Chinese Academy of Agricultural Sciences, China Mainland |
| Gian | Maria Rossolini | Antibiotics | University of Florence, Italy |
| Po-Ren | Hsueh | Antibiotics | National Taiwan University, Taiwan |
| Marc | Stadler | Antibiotics | Helmholtz Association, Germany |
| Robert A. | Bonomo | Antibiotics | Veterans Health Administration (VHA), United States |
| Wen-Chien | Ko | Antibiotics | National Cheng Kung University, Taiwan |
| Manuel | Simões | Antibiotics Molecules Sci |
Universidade do Porto, Portugal |
| Wei | Li | Antibodies | Fudan University, China Mainland |
| Andreas | Daiber | Antioxidants | University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Germany |
| Fabio | Galvano | Antioxidants | King Saud University, Saudi Arabia |
| Frank | Van Breusegem | Antioxidants | Ghent University, Belgium |
| Isabel C. F. R. | Ferreira | Antioxidants | Instituto Politecnico de Braganca, Portugal |
| Jinsong | Ren | Antioxidants | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Ron | Mittler | Antioxidants | University of Missouri System, United States |
| Pal | Pacher | Antioxidants | National Institutes of Health (NIH) - USA, United States |
| Francisco J. | Barba | Antioxidants Foods Molecules |
Universidade de Vigo, Spain |
| Francesca | Giampieri | Antioxidants Molecules |
King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Gian | Luigi Russo | Antioxidants Sci |
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Italy |
| Timon | Rabczuk | Applied Mechanics Sci |
King Saud University, Saudi Arabia |
| Giulia | Grancini | Applied Nano | University of Pavia, Italy |
| Hermenegildo | Garcia | Applied Nano | Universitat Politecnica de Valencia, Spain |
| Rajender S. | Varma | Applied Nano | United States Environmental Protection Agency, United States |
| Andrzej | Cichocki | Applied Sciences | Skolkovo Institute of Science & Technology, Russia |
| Antonio | Facchetti | Applied Sciences | Northwestern University, United States |
| Sang Soo | Lee | Applied Sciences | Yonsei University, South Korea |
| Frede | Blaabjerg | Applied Sciences | Aalborg University, Denmark |
| George K. | Karagiannidis | Applied Sciences | Aristotle University of Thessaloniki, Greece |
| Ke | Gu | Applied Sciences | Beijing University of Technology, China Mainland |
| Hao | Zheng | Applied Sciences | Shanghai Jiao Tong University, China Mainland |
| Hongwei | Zhu | Applied Sciences | Tsinghua University, China Mainland |
| Josep M. | Guerrero | Applied Sciences | Aalborg University, Denmark |
| Jieshan | Qiu | Applied Sciences | Beijing University of Chemical Technology, China Mainland |
| Pierluigi | Siano | Applied Sciences | University of Salerno, Italy |
| Shujun | Zhang | Applied Sciences | University of Wollongong, Australia |
| Sophie | Laurent | Applied Sciences | University of Mons, Belgium |
| Jie | Tian | Applied Sciences | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Quanjun | Xiang | Applied Sciences | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| Yanzhong | Pei | Applied Sciences | Tongji University, China Mainland |
| Dennis Y. C. | Leung | Applied Sciences | University of Hong Kong, Hong Kong |
| Yuri M. | Lvov | Applied Sciences | Louisiana Technical University, United States |
| Guoping | Zhang | Applied Sciences | Zhejiang University, China Mainland |
| Zhipei | Sun | Applied Sciences | Aalto University, Finland |
| Zengqiang | Zhang | Applied Sciences | Northwest A&F University - China, China Mainland |
| Xiaobo | Chen | Applied Sciences Sci |
University of Missouri Kansas City, United States |
| Rafael | Luque | Applied Sciences Molecules |
King Saud University, Saudi Arabia |
| Luisa F. | Cabeza | Applied Sciences Sci |
Universitat de Lleida, Spain |
| Giancarlo | Fortino | Applied Sciences Sensors |
University of Calabria, Italy |
| Joseph | Wang | Applied Sciences Sensors |
University of California San Diego, United States |
| Ki-Hyun | Kim | Applied Sciences Sensors |
Hanyang University, South Korea |
| YangQuan | Chen | Applied Sciences Sensors |
University of California Merced, United States |
| Rosa M. | Rodriguez | ASI | Universidad de Jaen, Spain |
| Jianping | Huang | Atmosphere | Lanzhou University, China Mainland |
| Jianmin | Chen | Atmosphere | Fudan University, China Mainland |
| J. William | Munger | Atmosphere | Harvard University, United States |
| Jie | Li | Atmosphere | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Meng | Wang | Atmosphere | Hefei University of Technology, China Mainland |
| Yu | Song | Atmosphere | Peking University, China Mainland |
| Tao | Wang | Atmosphere | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Vijay P. | Singh | Atmosphere | Texas A&M University College Station, United States |
| Yuan | Wang | Atmosphere | Lawrence Berkeley National Laboratory, United States |
| Hamid Reza | Karimi | Automation Sci |
Polytechnic University of Milan, Italy |
| Hari M. | Srivastava | Axioms | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Juan J. | Nieto | Axioms Sci |
University of Santiago De Compostela, Spain |
| Chaoji | Chen | Batteries | University of Maryland College Park, United States |
| Teofilo | Rojo | Batteries Molecules |
University of Basque Country, Spain |
| Rui | Xiong | Batteries Sci |
Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Mohsen | Guizani | BDCC | University of Idaho, United States |
| Min | Chen | BDCC | Huazhong University of Science & Technology, China Mainland |
| Mohamed | Elhoseny | BDCC | Mansoura University, Egypt |
| Victor C. M. | Leung | BDCC | Shenzhen University, China Mainland |
| Charles B. | Nemeroff | Behavioral Sciences | University of Texas Austin, United States |
| Marc N. | Potenza | Behavioral Sciences | Yale University, United States |
| Martin | Hagger | Behavioral Sciences | University of California Merced, United States |
| Anthony | aatala@wakehealth.edu | Bioengineering | Wake Forest University, United States |
| Jason A. | Burdick | Bioengineering | University of Pennsylvania, United States |
| Yu Shrike | Zhang | Bioengineering | Brigham & Women's Hospital, United States |
| Guido | Kroemer | Bioengineering | Universite de Paris, France |
| Ali | khademh@ucla.edu | Bioengineering Gels JFB Sensors |
Terasaki Institute for Biomedical Innovation, United States |
| Eduardo | Blumwald | Biology | University of California Davis, United States |
| Bernard R. | Glick | Biology | University of Waterloo, Canada |
| Nobuhiro | Suzuki | Biology | Sophia University, Japan |
| Patrizio | Lancellotti | Biology | University of Liege, Belgium |
| Qi | Chen | Biology | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| John J. | Wiens | Biology | University of Arizona, United States |
| Yi | Zhao | Biology | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Amit | Bhatnagar | Biomass | Lappeenranta University of Technology, Finland |
| Vijay Kumar | Thakur | Biomass Fibers Gels JFB |
Taif University, Saudi Arabia |
| Antonio | Biondi | Biomedicines | University of Catania, Italy |
| Alessandro | Russo | Biomedicines | University of Milano-Bicocca, Italy |
| Andre F. | Carvalho | Biomedicines | Deakin University, Australia |
| Jun | Lu | Biomedicines | Argonne National Laboratory, United States |
| Gautam | Sethi | Biomedicines Sci |
National University of Singapore, Singapore |
| Csaba | Szabo | Biomolecules | University of Texas Medical Branch Galveston, United States |
| Alan Prem | Kumar | Biomolecules | National University of Singapore, Singapore |
| Jordana T. | Bell | Biomolecules | King's College London, United Kingdom |
| Karsten | Melcher | Biomolecules | Van Andel Institute, United States |
| Vsevolod | Katritch | Biomolecules | University of Southern California, United States |
| Sudhir | Kumar | Biomolecules | Temple University, United States |
| Sarah | Teichmann | Biomolecules | Wellcome Sanger Institute, United Kingdom |
| Jinghong | Li | Biosensors | Tsinghua University, China Mainland |
| Jun | Chen | Biosensors | Nankai University, China Mainland |
| Jun | Li | Biosensors | Tsinghua University, China Mainland |
| Hong | Liu | Biosensors | Shandong University, China Mainland |
| Michael S. | Strano | Biosensors | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Xi | Chen | Biosensors | Tsinghua University, China Mainland |
| Hafiz M. N. | Iqbal | Biosensors Marine Drugs |
Tecnologico de Monterrey, Mexico |
| Kourosh | Kalantar-zadeh | Biosensors Molecules Sensors |
University of New South Wales Sydney, Australia |
| Chengzhou | Zhu | Biosensors Sensors |
Central China Normal University, China Mainland |
| Yuehe | Lin | Biosensors Sensors |
Washington State University, United States |
| Oliver | Kepp | BioTech | Universite Paris Saclay, France |
| Heng | Li | Buildings | Dana-Farber Cancer Institute, United States |
| Xin | Wang | Buildings | Nanyang Technological University, Singapore |
| Mattheos | Santamouris | Buildings Sci |
University of New South Wales Sydney, Australia |
| Alexander A. | Balandin | C | University of California Riverside, United States |
| Yury | Gogotsi | C | Drexel University, United States |
| Shu-Hong | Yu | C | University of Science & Technology of China CAS, China Mainland |
| Xiaobo | Ji | C | Central South University, China Mainland |
| Yi | Cui | C | Stanford University, United States |
| Chao | Wang | C Molecules |
Suzhou University, China Mainland |
| Claus | Garbe | Cancers | Eberhard Karls University of Tubingen, Germany |
| David | Rimm | Cancers | Yale University, United States |
| Fred | Saad | Cancers | University of Montreal, Canada |
| Hozumi | Motohashi | Cancers | Tohoku University, Japan |
| Ignacio | Melero | Cancers | University of Navarra, Spain |
| Javier | Cortes | Cancers | Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), Spain |
| Jean-Yves | Blay | Cancers | Universite Claude Bernard Lyon 1, France |
| Jorge | Cortes | Cancers | UTMD Anderson Cancer Center, United States |
| John M. | Kirkwood | Cancers | University of Pittsburgh, United States |
| Marco | Demaria | Cancers | University of Groningen, Netherlands |
| Morteza | Mahmoudi | Cancers | Michigan State University, United States |
| Meletios-Athanasios | Dimopoulos | Cancers | National & Kapodistrian University of Athens, Greece |
| Jan Joseph | Melenhorst | Cancers | University of Pennsylvania, United States |
| Michael | Gnant | Cancers | Medical University of Vienna, Austria |
| Masatoshi | Kudo | Cancers | Kindai University (Kinki University), Japan |
| Mario | Mandala | Cancers | ASST Papa Giovanni XXIII, Italy |
| Paul G. | Richardson | Cancers | Dana-Farber Cancer Institute, United States |
| Ronald A. | DePinho | Cancers | UTMD Anderson Cancer Center, United States |
| Reinhard | Dummer | Cancers | University of Zurich, Switzerland |
| Ralf | Gutzmer | Cancers | Hannover Medical School, Germany |
| Richard A. | Scolyer | Cancers | University of Sydney, Australia |
| Stefan D. | Anker | Cancers | Charite Medical University of Berlin, Germany |
| Myung-Ju | Ahn | Cancers | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea |
| Yong | Wang | Catalysts | Zhejiang University, China Mainland |
| Feng | Gao | Catalysts | Linkoping University, Sweden |
| Hongwei | Huang | Catalysts | China University of Geosciences, China Mainland |
| Yu | Huang | Catalysts | University of California Los Angeles, United States |
| Junfa | Zhu | Catalysts | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Jingrun | Ran | Catalysts | University of Adelaide, Australia |
| Jinlong | Gong | Catalysts | Tianjin University, China Mainland |
| Gang | Li | Catalysts | Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Shi Xue | Dou | Catalysts | University of Wollongong, Australia |
| Hua | Tang | Catalysts | Jiangsu University, China Mainland |
| Tianyi | Ma | Catalysts | Swinburne University of Technology, Australia |
| Jun | Wang | Catalysts | Macau University of Science & Technology, Macau |
| Wonyong | Choi | Catalysts | Pohang University of Science & Technology (POSTECH), South Korea |
| Xiaoqing | Pan | Catalysts | University of California Irvine, United States |
| Yat | Li | Catalysts | University of California Santa Cruz, United States |
| Roberto | Fernandez-Lafuente | Catalysts Molecules |
King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Caroline | Robert | Cells | Universite Paris Saclay, France |
| Giuseppe | Remuzzi | Cells | IRCCS Mario Negri, Italy |
| Jun | Ren | Cells | University of Wyoming, United States |
| Jun | Wu | Cells | University of Michigan, United States |
| Lorenzo | Galluzzi | Cells | Cornell Medical Center, United States |
| Luca | Scorrano | Cells | University of Padua, Italy |
| Marian | Brestic | Cells | Slovak University of Agriculture Nitra, Slovakia |
| Manel | Esteller | Cells | Institut de Recerca Contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), Spain |
| Peng | Li | Cells | University of Texas at San Antonio (UTSA), United States |
| Richard J. | Simpson | Cells | La Trobe University, Australia |
| Rudolph E. | Tanzi | Cells | Harvard University, United States |
| Ted M. | Dawson | Cells | Johns Hopkins University, United States |
| Tao | Liu | Cells | Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong |
| Wolfgang | Wagner | Cells | Vienna University of Technology, Austria |
| Ozgur | Kisi | Challenges | Ilia State University, Republic Of Georgia |
| Predrag | Putnik | Challenges Foods |
University of Zagreb, Croatia |
| Kamil | Kuca | Challenges Molecules |
University of Hradec Kralove, Czech Republic |
| Atanas G. | Atanasov | Challenges Molecules Sci |
Polish Academy of Sciences, Poland |
| Marc A. | Rosen | Challenges Sustainability |
Ontario Tech University, Canada |
| Huan | Pang | Chemistry | Yangzhou University, China Mainland |
| Xiaodong | Zhuang | Chemistry | Shanghai Jiao Tong University, China Mainland |
| Peng | Chen | Chemosensors | Nanyang Technological University, Singapore |
| Erkang | Wang | Chemosensors | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Gamal | ElMasry | Chemosensors | King Saud University, Saudi Arabia |
| Weihong | Tan | Chemosensors | University of Florida, United States |
| Xiaogang | Qu | Chemosensors Sensors |
Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Helen | Fisher | Children | King's College London, United Kingdom |
| Zenonas | Turskis | CivilEng | Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania |
| Aijun | Ding | Climate | Nanjing University, China Mainland |
| Shushi | Peng | Climate | Peking University, China Mainland |
| Jun | Ma | Coatings | Harbin Institute of Technology, China Mainland |
| Mikhail A. | Sheremet | Coatings | Tomsk State University, Russia |
| Qichun | Zhang | Coatings | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Rahmat | Ellahi | Coatings Symmetry |
King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia |
| Jianbo | Xiao | Compounds | Universidade de Vigo, Spain |
| Ravi P. | Agarwal | Computation | Texas A&M University Kingsville, United States |
| Vince D. | Calhoun | Computation | Mind Research Network, United States |
| Yulin | Chen | Condensed Matter | University of Oxford, United Kingdom |
| Erle C. | Ellis | Conservation | University of Maryland Baltimore County, United States |
| Roman | Pavela | Crops | Czech Crop Research Institute (CRI), Czech Republic |
| Bo | Chen | Crystals | Shandong University, China Mainland |
| Jin-Wook | Lee | Crystals | University of California Los Angeles, United States |
| Jianying | Huang | Crystals | Fuzhou University, China Mainland |
| Marian | Valko | Crystals | King Saud University, Saudi Arabia |
| Qing | Peng | Crystals | Tsinghua University, China Mainland |
| Sibo | Wang | Crystals | Fuzhou University, China Mainland |
| Zongyou | Yin | Crystals | Australian National University, Australia |
| Yuri | Kivshar | Crystals Photonics |
Australian National University, Australia |
| Claudio | Hetz | CTN | Universidad de Chile, Chile |
| Ludwig | Kappos | CTN | University of Basel, Switzerland |
| Jian | Wang | CTN | Beijing Genomics Institute (BGI), China Mainland |
| Amin | Mousavi Khaneghah | Dairy | Universidade Estadual de Campinas, Brazil |
| Lukas A. | Mueller | Data | Cornell University, United States |
| Huaicheng | Yan | Designs | East China University of Science & Technology, China Mainland |
| Lei | Liu | Designs | Southern University of Science & Technology, China Mainland |
| Peng | Shi | Designs | University of Adelaide, Australia |
| Tommi | Vatanen | Diabetology | University of Auckland, New Zealand |
| Ramanan | Laxminarayan | Diagnostics | Princeton University, United States |
| Carl J. | Lavie | Diseases | University of Queensland, Australia |
| José L. | Quiles | Diseases | University of Granada, Spain |
| Maurizio | Battino | Diseases IJMS Molecules |
Marche Polytechnic University, Italy |
| Mohammad | Bahram | Diversity | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Yves | Pommier | DNA | National Institutes of Health (NIH) - USA, United States |
| Haegyeom | Kim | Electrochem | Seoul National University (SNU), South Korea |
| Bin | Xu | Electronics | Northwestern Polytechnical University, China Mainland |
| Cao | Guan | Electronics | Northwestern Polytechnical University, China Mainland |
| Hamido | Fujita | Electronics | University of Granada, Spain |
| Jr-Hau | He | Electronics | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Jianxing | Liu | Electronics | Harbin Institute of Technology, China Mainland |
| Li Da | Xu | Electronics | Old Dominion University, United States |
| Nikolay V. | Kuznetsov | Electronics | Saint Petersburg State University, Russia |
| Ning | Wang | Electronics | Dalian Maritime University, China Mainland |
| Mugen | Peng | Electronics | Beijing University of Posts & Telecommunications, China Mainland |
| Shen | Yin | Electronics | Norwegian University of Science & Technology (NTNU), Norway |
| Tom | Wu | Electronics | University of New South Wales Sydney, Australia |
| Xian-Ming | Zhang | Electronics | Swinburne University of Technology, Australia |
| Jun | Yu | Electronics | Hangzhou Dianzi University, China Mainland |
| Amir H. | Gandomi | Electronics IoT Sensors |
University of Technology Sydney, Australia |
| James | Lam | Electronics Systems |
University of Hong Kong, Hong Kong |
| Xiao-Jun | Yang | Encyclopedia | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Shifeng | Dai | Encyclopedia Minerals Sci |
China University of Mining & Technology, China Mainland |
| Chen | Chen | Endocrines | Tsinghua University, China Mainland |
| Abbas | Mardani | Energies | University of South Florida, United States |
| Abdul-Ghani | Olabi | Energies | University of West Scotland, United Kingdom |
| Brian Vad | Mathiesen | Energies | Aalborg University, Denmark |
| Chaoliang | Tan | Energies | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Edmundas Kazimieras | Zavadskas | Energies | Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania |
| Guihua | Yu | Energies | University of Texas Austin, United States |
| Hailong | Li | Energies | South Central University for Nationalities, China Mainland |
| Hwai Chyuan | Ong | Energies | National Yunlin University Science & Technology, Taiwan |
| Hongwen | He | Energies | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Henrik | Lund | Energies | Aalborg University, Denmark |
| Minrui | Gao | Energies | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| John | Wang | Energies | National University of Singapore, Singapore |
| Nicholas | Apergis | Energies | University of Piraeus, Greece |
| Keywan | Riahi | Energies | International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria |
| Fengchun | Sun | Energies | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Xiaosong | Hu | Energies | Chongqing University, China Mainland |
| Sen | Xin | Energies | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Yong | Geng | Energies | Shanghai Jiao Tong University, China Mainland |
| Ya-xia | Yin | Energies | Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences |
| Zhi-Gang | Chen | Energies | University of Southern Queensland, Australia |
| Wei-Hsin | Chen | Energies Sci |
National Cheng Kung University, Taiwan |
| Jianchao | Cai | Energies Water |
China University of Petroleum, China Mainland |
| Yong | Deng | Entropy | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| H. Eugene | Stanley | Entropy | Boston University, United States |
| Meimei | Xia | Entropy | Beijing Jiaotong University, China Mainland |
| H. Vincent | Poor | Entropy | Princeton University, United States |
| Shi | Jin | Entropy | Southeast University - China, China Mainland |
| Attila | Szolnoki | Entropy | Hungarian Academy of Sciences, Hungary |
| Matjaz | Perc | Entropy Sci |
China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Jiayi | Ma | Entropy Sensors |
Wuhan University, China Mainland |
| Klaus | Hubacek | Environments | University of Groningen, Netherlands |
| Chuyang | Tang | Environments | University of Hong Kong, Hong Kong |
| Giuseppe | Grosso | Epidemiologia IJERPH |
King Saud University, Saudi Arabia |
| Hendrik G. | Stunnenberg | Epigenomes | Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Netherlands |
| Peter A. | Jones | Epigenomes | University of Southern California, United States |
| Alain | Dufresne | Fibers | Universite Grenoble Alpes (UGA), France |
| Guido | van der Werf | Fire | Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands |
| John T. | Abatzoglou | Fire | University of Idaho, United States |
| Charis M. | Galanakis | Foods | Taif University, Saudi Arabia |
| Haiying | Cui | Foods | Jiangsu University, China Mainland |
| Didier | Dupont | Foods | INRAE, France |
| Eric Andrew | Decker | Foods | University of Massachusetts Amherst, United States |
| Hong-Bin | Pu | Foods | South China University of Technology, China Mainland |
| Guowen | Zhang | Foods | Nanchang University, China Mainland |
| Isidra | Recio | Foods | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Spain |
| Jose Angel | Perez-Alvarez | Foods | Universidad Miguel Hernandez de Elche, Spain |
| Jian-Hua | Xie | Foods | Nanchang University, China Mainland |
| Jorge A. | Saraiva | Foods | Universidade de Aveiro, Portugal |
| Mario | Estévez | Foods | Universidad de Extremadura, Spain |
| Min | Zhang | Foods | Jiangnan University, China Mainland |
| Rotimi E. | Aluko | Foods | University of Manitoba, Canada |
| Soottawat | Benjakul | Foods | Prince of Songkla University, Thailand |
| Qin | Wang | Foods | University of Maryland College Park, United States |
| Daniel | Granato | Foods Molecules |
University of Limerick, Ireland |
| Kwok-wing | Chau | Forecasting IJERPH Water |
Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Gang | Chen | Forests | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Wen-Xiu | Ma | Foundations | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Dumitru | Baleanu | Fractal Fract | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Haci Mehmet | Baskonus | Fractal Fract | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Jie | Xiao | Fractal Fract | Pacific Northwest National Laboratory, United States |
| Changpin | Li | Fractal Fract | Shanghai University, China Mainland |
| Omar Abu | Arqub | Fractal Fract | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Guan | Gui | Future Internet | Nanjing University of Posts & Telecommunications, China Mainland |
| Jun | Luo | Future Internet | Tianjin University of Technology, China Mainland |
| Enrique | Herrera-Viedma | Future Internet | University of Granada, Spain |
| Houbing | Song | Future Internet Sci |
Embry-Riddle Aeronautical University, United States |
| Sherali | Zeadally | Future Internet Sensors |
University of Kentucky, United States |
| Walid | Saad | Games | Virginia Polytechnic Institute & State University, United States |
| Miguel Ângelo Parente Ribeiro | Cerqueira | Gels | International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal |
| Amalio | Telenti | Genes | Scripps Research, United States |
| Qinghua | Cui | Genes | Peking University, China Mainland |
| Daniel H. | Geschwind | Genes | University of California Los Angeles, United States |
| Bing | Yang | Genes | University of Missouri Columbia, United States |
| Yun-Gui | Yang | Genes | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Quan | Zou | Genes | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| shiliangsu@whu.edu.cn | Su | Geographies Land |
Wuhan University, China Mainland |
| Guochun | Zhao | Geosciences | University of Hong Kong, Hong Kong |
| Jose | Marengo | Geosciences | Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), Brazil |
| Francesco | Landi | Geriatrics | Catholic University of the Sacred Heart, Italy |
| Gang | Kou | Healthcare | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| John C. | Byrd | Hemato | Ohio State University, United States |
| Marina Y. | Konopleva | Hemato | UTMD Anderson Cancer Center, United States |
| Philippe | Gautret | Hygiene | Aix-Marseille Universite, France |
| Alex R. | Piquero | IJERPH | University of Miami, United States |
| U. Rajendra | Acharya | IJERPH | Ngee Ann Polytechnic, Singapore |
| Kenneth Michael | Cummings | IJERPH | Medical University of South Carolina, United States |
| A. Dick | Vethaak | IJERPH | Deltares, Netherlands |
| Elsie M. | Sunderland | IJERPH | Harvard University, United States |
| Giuseppe | Biondi-Zoccai | IJERPH | Sapienza University Rome, Italy |
| Maansi | Bansal-Travers | IJERPH | Roswell Park Cancer Institute, United States |
| Marco | Sarchiapone | IJERPH | University of Molise, Italy |
| Mika | Sillanpaa | IJERPH | King Saud University, Saudi Arabia |
| Mu. | Naushad | IJERPH | King Saud University, Saudi Arabia |
| Raymond S. | Niaura | IJERPH | New York University, United States |
| Nicola | Orsini | IJERPH | Karolinska Institutet, Sweden |
| Shanta Rishi | Dube | IJERPH | Centers for Disease Control & Prevention - USA, United States |
| Sebastien | Chastin | IJERPH | Glasgow Caledonian University, United Kingdom |
| Stuart J. H. | Biddle | IJERPH | University of Southern Queensland, Australia |
| S. V. | Subramanian | IJERPH | Harvard University, United States |
| Heesup | Han | IJERPH Land |
Sejong University, South Korea |
| Yue-Jun | Zhang | IJFS | Hunan University, China Mainland |
| Mei-Po | Kwan | IJGI | Chinese University of Hong Kong, Hong Kong |
| Thomas | Blaschke | IJGI | Salzburg University, Austria |
| Avelino | Corma | IJMS | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Spain |
| Yehuda G. | Assaraf | IJMS | Technion Israel Institute of Technology, Israel |
| Doriano | Fabbro | IJMS | Novartis, Switzerland |
| Massimo | Filippi | IJMS | Vita-Salute San Raffaele University, Italy |
| Frank | Tacke | IJMS | Charite Medical University of Berlin, Germany |
| Michael R. | Hamblin | IJMS | University of Johannesburg, South Africa |
| Kenneth A. | Jacobson | IJMS | NIH National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (NIDDK), United States |
| Eugene V. | Koonin | IJMS | National Institutes of Health (NIH) - USA, United States |
| Rosa M. | Lamuela-Raventos | IJMS | University of Barcelona, Spain |
| Nicola | Veronese | IJMS | University of Palermo, Italy |
| Paolo | Boffetta | IJMS | University of Bologna, Italy |
| Péter | Ferdinandy | IJMS | Semmelweis University, Hungary |
| Philippe | Moreau | IJMS | Universite de Nantes, France |
| Russel J. | Reiter | IJMS | University of Texas Health San Antonio, United States |
| Sergey | Shabala | IJMS | University of Tasmania, Australia |
| Lam-Son Phan | Tran | IJMS | Texas Tech University, United States |
| Thomas | Muenzel | IJMS | University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Germany |
| William A. | Banks | IJMS | University of Washington Seattle, United States |
| Yehuda | Shoenfeld | Immuno | Tel Aviv University, Israel |
| Matteo | Bassetti | Infectious Disease Reports | University of Udine, Italy |
| Yi | Luo | Inorganics | University of Science & Technology of China CAS, China Mainland |
| Eske | Willerslev | Insects | University of Southern Denmark, Denmark |
| Guy | Smagghe | Insects | Ghent University, Belgium |
| Ralf | Nauen | Insects | Bayer AG, Germany |
| Vaughn M. | Walton | Insects | Oregon State University, United States |
| Giovanni | Benelli | Insects IJERPH Molecules |
University of Pisa, Italy |
| Jo-Shu | Chang | Inventions | National Cheng Kung University, Taiwan |
