英国伦敦时间2022年11月15日,科睿唯安公布了2022年度全球“高被引科学家 (Highly Cited Researchers)”榜单,共有来自69个国家和地区的6938名科学家入选。荣登榜单的科学家均为过去十年对自然科学和社会科学领域内的单个或多个学科产生了重要学术影响的学者。
全球高被引科学家的甄选方法由科睿唯安科学信息研究所 (ISI) 的各位计量专家根据 Web of Science 的被引数据分析得出,评选出的科学家均发表了数篇高被引论文,且被引频次在同学科、同发表年份中排名前1%。
据统计,有776位来自不同学科领域的 MDPI 编委入选2022年度科睿唯安全球“高被引科学家”榜单,他们以高质量的科研成果及在专业领域内的卓越贡献备受认可。MDPI 编辑部在此衷心祝贺各位入选的编委成员!
MDPI 编委入选 2022 年度科睿唯安
全球“高被引科学家”名单
(按期刊首字母排序)
| Name | MDPI Journal | Category | Affiliation |
| He Tian | Actuators | Chemistry | East China University of Science & Technology, China Mainland |
| Yutao Li | Agriculture | Cross-Field | University of Texas Austin, United States |
| Hong Liao | Agriculture | Cross-Field | Nanjing University of Information Science & Technology, China Mainland |
| Kenichi Tsuda | Agriculture | Plant and Animal Science | Huazhong Agricultural University, China Mainland |
| Anket Sharma | Agrochemicals | Cross-Field | Zhejiang A&F University, China Mainland |
| Emanuele Lugato | Agronomy | Cross-Field | European Commission Joint Research Centre, Belgium |
| David O'Connor | Agronomy | Cross-Field | Tsinghua University, China Mainland |
| David Edwards | Agronomy | Plant and Animal Science | University of Western Australia, Australia |
| Rajeev K. Varshney | Agronomy | Plant and Animal Science | Murdoch University, Australia |
| Atul Jain | Agronomy Remote Sensing |
Cross-Field | University of Illinois Urbana-Champaign, United States |
| Jacqueline Batley | Agronomy Genes |
Cross-Field | University of Western Australia, Australia |
| Gamal ElMasry | Agronomy Chemosensors |
Agricultural Sciences | King Saud University, Saudi Arabia |
| Xingjuan Cai | Algorithms | Computer Science | Taiyuan University of Science & Technology, China Mainland |
| Arun Kumar Sangaiah | Algorithms | Cross-Field | National Yunlin University Science & Technology, Taiwan |
| Mostafa Abbaszadeh | Algorithms | Mathematics | Amirkabir University of Technology, Iran |
| Meng Liu | Algorithms | Mathematics | Huaiyin Normal University, China Mainland |
| Imran Ali | Analytica | Cross-Field | Jamia Millia Islamia Central University, India |
| Teresa A. P. Rocha-Santos | Analytica | Cross-Field | Universidade de Aveiro, Portugal |
| Francesco Gai | Animals | Cross-Field | Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Italy |
| Yulong Yin | Animals | Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Cesar de la Fuente-Nunez | Antibiotics | Cross-Field | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Jian Li | Antibiotics | Cross-Field | Monash University, Australia |
| Jeffrey Lipman | Antibiotics | Cross-Field | University of Queensland, Australia |
| Robert A. Bonomo | Antibiotics | Immunology | Veterans Health Administration (VHA), United States |
| Po-Ren Hsueh | Antibiotics | Pharmacology and Toxicology | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Wen-Chien Ko | Antibiotics | Pharmacology and Toxicology | National Cheng Kung University, Taiwan |
| Marc Stadler | Antibiotics | Plant and Animal Science | Helmholtz Association, Germany |
| Ren-You Gan | Antioxidants | Agricultural Sciences | Agency for Science Technology & Research (A*STAR), Singapore |
| Justyna Godos | Antioxidants | Agricultural Sciences | University of Catania, Italy |
| Jinsong Ren | Antioxidants | Chemistry | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Peter J. Barnes | Antioxidants | Cross-Field | Imperial College London, United Kingdom |
| Ashley I. Bush | Antioxidants | Cross-Field | University of Melbourne, Australia |
| Francesca Giampieri | Antioxidants | Cross-Field | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Pal Pacher | Antioxidants | Cross-Field | National Institutes of Health (NIH) - USA, United States |
| Luciano Saso | Antioxidants | Cross-Field | Sapienza University Rome, Italy |
| Andreas Daiber | Antioxidants | Pharmacology and Toxicology | Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany |
| Ron Mittler | Antioxidants | Plant and Animal Science | University of Missouri System, United States |
| Frank Van Breusegem | Antioxidants | Plant and Animal Science | Ghent University, Belgium |
| Hermenegildo Garcia | Applied Nano | Chemistry | Universitat Politecnica de Valencia, Spain |
| Giulia Grancini | Applied Nano | Cross-Field Energies | University of Pavia, Italy |
| Bin Gao | Applied Sciences | Biology and Biochemistry Environment and Ecology Engineering |
University of Florida, United States |
| Quanjun Xiang | Applied Sciences | Chemistry | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| Fabrizio Carta | Applied Sciences | Cross-Field | King Saud University, Saudi Arabia |
| Xiaobo Chen | Applied Sciences | Cross-Field | University of Missouri Kansas City, United States |
| Andrzej Cichocki | Applied Sciences | Cross-Field | Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Poland |
| Antonio Facchetti | Applied Sciences | Cross-Field | Northwestern University, United States |
| Alexander V. Kildishev | Applied Sciences | Cross-Field | Purdue University, United States |
| Prashant Kumar | Applied Sciences | Cross-Field | University of Surrey, United Kingdom |
| Philippe Lambin | Applied Sciences | Cross-Field | Maastricht University, Netherlands |
| Sophie Laurent | Applied Sciences | Cross-Field | University of Mons, Belgium |
| Sang Soo Lee | Applied Sciences | Cross-Field | Yonsei University, South Korea |
| Yanzhong Pei | Applied Sciences | Cross-Field | Tongji University, China Mainland |
| Donghai Wang | Applied Sciences | Cross-Field | Penn State University, United States |
| Jiujun Zhang | Applied Sciences | Cross-Field | Fuzhou University, China Mainland |
| Shujun Zhang | Applied Sciences | Cross-Field | University of Wollongong, Australia |
| Yong-Wei Zhang | Applied Sciences | Cross-Field | Agency for Science Technology & Research (ASTAR), Singapore |
| Zengqiang Zhang | Applied Sciences | Cross-Field | Northwest A&F University - China, China Mainland |
| Hongwei Zhu | Applied Sciences | Cross-Field | Tsinghua University, China Mainland |
| Luisa F. Cabeza | Applied Sciences | Engineering | Universitat de Lleida, Spain |
| Kourosh Kalantar-zadeh | Applied Sciences Chemosensors |
Cross-Field | University of New South Wales Sydney, Australia |
| Pierluigi Siano | Applied Sciences Inventions |
Engineering | King Saud University, Saudi Arabia |
| Rajender S. Varma | Applied Sciences Nanomaterials |
Chemistry | United States Environmental Protection Agency, United States |
| Jieshan Qiu | Applied Sciences Nanomaterials |
Environment and Ecology | Beijing University of Chemical Technology, China Mainland |
| Lei Zhou | ASI | Cross-Field | Fudan University, China Mainland |
| Hai Guo | Atmosphere | Cross-Field | Hunan University, China Mainland |
| Jianping Huang | Atmosphere | Cross-Field | Lanzhou University, China Mainland |
| Vijay P. Singh | Atmosphere | Cross-Field | Texas A&M University College Station, United States |
| Meng Wang | Atmosphere | Cross-Field | Hefei University of Technology, China Mainland |
| Tao Wang | Atmosphere | Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Bin Yu | Atmosphere | Cross-Field | University of Science & Technology of China CAS, China Mainland |
| Yu Song | Atmosphere | Geosciences | Peking University, China Mainland |
| Guangdeng Zong | Automation | Engineering | Tiangong University, China Mainland |
| Mou Chen | Automation Drones |
Cross-Field | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, China Mainland |
| Hari M. Srivastava | Axioms Mathematics Fractal Fract Stats Symmetry |
Mathematics | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Qiang Zhang | Batteries | Materials Science | Tsinghua University, China Mainland |
| Ying Chen | Batteries | Cross-Field | Deakin University, Australia |
| Xiulin Fan | Batteries | Cross-Field | Zhejiang University, China Mainland |
| Yongjin Fang | Batteries | Cross-Field | Wuhan University, China Mainland |
| Xuning Feng | Batteries | Cross-Field | Tsinghua University, China Mainland |
| Fudong Han | Batteries | Cross-Field | Rennselaer Polytechnic Institute, United States |
| Enyuan Hu | Batteries | Cross-Field | Brookhaven National Laboratory, United States |
| Chunzhong Li | Batteries | Cross-Field | East China University of Science & Technology, China Mainland |
| Wei Lv | Batteries | Cross-Field | Tsinghua University, China Mainland |
| Dongliang Chao | Batteries | Materials Science | Fudan University, China Mainland |
| Zaiping Guo | Batteries | Materials Science | University of Adelaide, Australia |
| Ruqiang Zou | Batteries | Materials Science | Peking University, China Mainland |
| Xueliang Sun | Batteries | Environment and Ecology | Western University (University of Western Ontario), Canada |
| Huan Pang | Batteries Chemistry |
Materials Science | Yangzhou University, China Mainland |
| Martin S. Hagger | Behavioral Sciences | Cross-Field | University of California Merced, United States |
| Charles B. Nemeroff | Behavioral sciences | Cross-Field | University of Texas Austin, United States |
| Anthony Atala | Bioengineering | Cross-Field | Wake Forest University, United States |
| Jason A. Burdick | Bioengineering | Cross-Field | University of Colorado Boulder, United States |
| Yu Shrike Zhang | Bioengineering | Cross-Field | Brigham & Women's Hospital, United States |
| Gang Liu | Bioengineering Polymers |
Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Yi Zhao | Biology | Biology and Biochemistry | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Hwai Chyuan Ong | Biology | Engineering | University of Technology Sydney, Australia |
| Bernard R. Glick | Biology | Cross-Field | University of Waterloo, Canada |
| Zed Rengel | Biology | Cross-Field | University of Western Australia, Australia |
| Cheng Wang | Biology | Mathematics | University of Massachusetts System, United States |
| Eduardo Blumwald | Biology | Plant and Animal Science | University of California Davis, United States |
| Dong-Yan Jin | Biomedicines | Cross-Field | University of Hong Kong, Hong Kong |
| Shuai Li | Biomimetics | Cross-Field | Swansea University, United Kingdom |
| Zuankai Wang | Biomimetics | Cross-Field | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Bin Su | Biomimetics | Economics and Business | National University of Singapore, Singapore |
| Joseph Wang | Biomimetics Inventions |
Chemistry | University of California System, United States |
| Vsevolod Katritch | Biomolecules | Biology and Biochemistry | University of Southern California, United States |
| Sarah Teichmann | Biomolecules | Biology and Biochemistry | Wellcome Sanger Institute, United Kingdom |
| Jun Lu | Biomolecules | Chemistry Materials Science |
Argonne National Laboratory, United States |
| Jordana T. Bell | Biomolecules | Cross-Field | King's College London, United Kingdom |
| Karsten Melcher | Biomolecules | Cross-Field | Van Andel Institute, United States |
| Achilleas Theocharis | Biomolecules | Cross-Field | Princess Nourah bint Abdulrahman University, Saudi Arabia |
| Zhihong Yang | Biomolecules | Cross-Field | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, China Mainland |
| Sudhir Kumar | Biomolecules | Molecular Biology and Genetics | Temple University, United States |
| Csaba Szabo | Biomolecules | Pharmacology and Toxicology | University of Fribourg, Switzerland |
| Jijie Chai | Biomolecules | Plant and Animal Science | Max Planck Society, Germany |
| Ali Khademhosseini | Biosensors | Biology and Biochemistry Materials Science Pharmacology and Toxicology |
Terasaki Institute for Biomedical Innovation, United States |
| Yuehe Lin | Biosensors | Chemistry | Washington State University, United States |
| Yan Zhang | Biosensors | Computer Science Engineering |
University of Oslo, Norway |
| Amay J. Bandodkar | Biosensors | Cross-Field | North Carolina State University, United States |
| Hafiz M. N. Iqbal | Biosensors | Cross-Field | Princess Nourah bint Abdulrahman University, Saudi Arabia |
| Jun-Jie Zhu | Biosensors | Cross-Field | Nanjing University, China Mainland |
| Michael S. Strano | Biosensors | Cross-Field | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Jinghong Li | Biosensors Chemosensors |
Cross-Field | Tsinghua University, China Mainland |
| George Calin | BioTech ncRNA |
Cross-Field | UTMD Anderson Cancer Center, United States |
| Bao-Jie He | Buildings | Cross-Field | Chongqing University, China Mainland |
| Liyin Shen | Buildings | Cross-Field | Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong |
| Mattheos Santamouris | Buildings World |
Engineering | University of New South Wales Sydney, Australia |
| Yury Gogotsi | C | Chemistry Materials Science |
Drexel University, United States |
| Shu-Hong Yu | C | Chemistry Materials Science |
University of Science & Technology of China CAS, China Mainland |
| Alexander A. Balandin | C | Cross-Field | University of California Riverside, United States |
| Yi Cui | C | Environment and Ecology Materials Science Engineering Chemistry Materials Science |
Stanford University, United States |
| Xiaobo Ji | C | Materials Science | Central South University, China Mainland |
| Myung-Ju Ahn | Cancers | Clinical Medicine | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea |
| Stefan D. Anker | Cancers | Clinical Medicine | Charite Medical University of Berlin, Germany |
| Jean-Yves Blay | Cancers | Clinical Medicine | Universite Claude Bernard Lyon 1, France |
| Javier Cortes | Cancers | Clinical Medicine | Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), Spain |
| Jorge Cortes | Cancers | Clinical Medicine | UTMD Anderson Cancer Center, United States |
| Giuseppe Curigliano | Cancers | Clinical Medicine | IRCCS European Institute of Oncology (IEO), Italy |
| Meletios-Athanasios Dimopoulos | Cancers | Clinical Medicine | National & Kapodistrian University of Athens, Greece |
| Reinhard Dummer | Cancers | Clinical Medicine | University of Zurich, Switzerland |
| Claus Garbe | Cancers | Clinical Medicine | Eberhard Karls University of Tubingen, Germany |
| Frederik Giesel | Cancers | Clinical Medicine | Ruprecht Karls University Heidelberg, Germany |
| Ralf Gutzmer | Cancers | Clinical Medicine | Ruhr University Bochum, Germany |
| Masatoshi Kudo | Cancers | Clinical Medicine | Kindai University (Kinki University), Japan |
| Mario Mandala | Cancers | Clinical Medicine | ASST Papa Giovanni XXIII, Italy |
| Ignacio Melero | Cancers | Clinical Medicine | Clinica Universidad de Navarra, Spain |
| Fred Saad | Cancers | Clinical Medicine | University of Montreal, Canada |
| Marco Alifano | Cancers | Cross-Field | Universite de Paris, France |
| Anupam Bishayee | Cancers | Cross-Field | Lake Erie College of Osteopathic Medicine, United States |
| Michael Gnant | Cancers | Cross-Field | Medical University of Vienna, Austria |
| John M. Kirkwood | Cancers | Cross-Field | University of Pittsburgh, United States |
| Lu Lu | Cancers | Cross-Field | Fudan University, China Mainland |
| Morteza Mahmoudi | Cancers | Cross-Field | Michigan State University, United States |
| Jan Joseph Melenhorst | Cancers | Cross-Field | University of Pennsylvania, United States |
| David Rimm | Cancers | Cross-Field | Yale University, United States |
| Riccardo Soffietti | Cancers | Cross-Field | A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino, Italy |
| Marco Demaria | Cancers | Molecular Biology and Genetics |
University Groningen Medical Center, Netherlands |
| Jill S. Barnholtz-Sloan | Cancers | Neuroscience and Behavior | NIH National Cancer Institute (NCI), United States |
| Oliver Kepp | Cancer BioTech |
Immunology | Gustave Roussy, France |
| Shi Xue Dou | Catalysts | Chemistry Materials Science |
University of Shanghai for Science & Technology, China Mainland |
| Jinlong Gong | Catalysts | Chemistry | Tianjin University, China Mainland |
| Jin-Song Hu | Catalysts | Chemistry | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Hongwei Huang | Catalysts | Chemistry | China University of Geosciences, China Mainland |
| Yu Huang | Catalysts | Chemistry Materials Science |
University of California Los Angeles, United States |
| Tianyi Ma | Catalysts | Chemistry Materials Science |
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia |
| Junfa Zhu | Catalysts | Chemistry | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Sheng Chen | Catalysts | Cross-Field | Nanjing University, China Mainland |
| Wonyong Choi | Catalysts | Cross-Field | Korea Institute of Energy Technology (KENTECH), South Korea |
| Jingrun Ran | Catalysts | Cross-Field | University of Adelaide, Australia |
| Hua Tang | Catalysts | Cross-Field | Jiangsu University, China Mainland |
| Qiang Wang | Catalysts | Cross-Field | China University of Petroleum, China Mainland |
| Hui Zhang | Catalysts | Cross-Field | Wuhan University, China Mainland |
| Mingshan Zhu | Catalysts | Cross-Field | Jinan University, China Mainland |
| Sung Hwa Jhung | Catalysts | Engineering | Kyungpook National University, South Korea |
| Yat Li | Catalysts | Materials Science | University of California Santa Cruz, United States |
| Dionysios D. Dionysiou | Catalysts | Chemistry | University of Cincinnati, United States |
| Caroline Robert | Cells | Clinical Medicine | Universite Paris Saclay, France |
| Balazs Gyorffy | Cells | Cross-Field | Semmelweis University, Hungary |
| Luca Scorrano | Cells | Cross-Field | University of Padua, Italy |
| Lorenzo Galluzzi | Cells | Immunology Pharmacology and Toxicology Molecular Biology and Genetics |
Cornell Medical Center, United States |
| David C. Rubinsztein | Cells | Cross-Field | University of Cambridge, United Kingdom |
| Rudolph E. Tanzi | Cells | Cross-Field | Massachusetts General Hospital, United States |
| Giuseppe Remuzzi | Cells Kidney and Dialysis |
Clinical Medicine | IRCCS Mario Negri, Italy |
| Guido Kroemer | Cells Biomedicines |
Clinical Medicine Pharmacology and Toxicology Molecular Biology and Genetics Immunology |
Universite de Paris Cite, France |
| Amit Bhatnagar | ChemEngineering | Engineering | Lappeenranta University of Technology, Finland |
| Xiaodong Zhuang | Chemistry | Cross-Field | Shanghai Jiao Tong University, China Mainland |
| Xiaogang Qu | Chemosensors | Chemistry | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Weihong Tan | Chemosensors | Chemistry | Hunan University, China Mainland |
| Dianping Tang | Chemosensors | Chemistry | Fuzhou University, China Mainland |
| Peng Chen | Chemosensors | Cross-Field | Nanyang Technological University, Singapore |
| Helen Fisher | Children | Psychiatry and Psychology | King's College London, United Kingdom |
| Zenonas Turskis | CivilEng Mathematics Algorithms |
Cross-Field | Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania |
| Aijun Ding | Climate | Geosciences | Nanjing University, China Mainland |
| Shushi Peng | Climate | Geosciences | Peking University, China Mainland |
| Laifei Cheng | Coatings | Cross-Field | Northwestern Polytechnical University, China Mainland |
| Peng Wang | Coatings | Cross-Field | University of Queensland, Australia |
| Jun Ma | Coatings | Environment and Ecology | Harbin Institute of Technology, China Mainland |
| Feng Wang | Coatings | Physics | University of California Berkeley, United States |
| Sun Young Cho | Computation | Mathematics | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Xiaolong Qin | Computation | Mathematics | National Yunlin University Science & Technology, Taiwan |
| Jie Xiao | Computer Sciences & Mathematics Forum | Materials Science | Pacific Northwest National Laboratory, United States |
| Yulin Chen | Condensed Matter | Physics | University of Oxford, United Kingdom |
| Xiangang Wan | Condensed Matter | Physics | Nanjing University, China Mainland |
| Eliana B. Souto | Cosmetics Applied Sciences Life JPM IJMS |
Cross-Field | University of Porto, Portugal |
| Roman Pavela | Crops | Agricultural Sciences | Czech Crop Research Institute (CRI), Czech Republic |
| Yang Bai | Crystals | Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Bo Chen | Crystals | Cross-Field | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Jin-Wook Lee | Crystals | Cross-Field | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea |
| Neng Li | Crystals | Cross-Field | Wuhan University of Technology, China Mainland |
| Artem R. Oganov | Crystals | Cross-Field | Moscow Institute of Physics & Technology, Russia |
| Sibo Wang | Crystals | Cross-Field | Fuzhou University, China Mainland |
| Xiaofei Yang | Crystals | Cross-Field | Nanjing Forestry University, China Mainland |
| Zongyou Yin | Crystals | Cross-Field | Australian National University, Australia |
| Faxing Wang | Crystals Inorganics |
Cross-Field | Dresden University of Technology, Germany |
| Claudio Hetz | CTN | Cross-Field | Universidad de Chile, Chile |
| Jian Wang | CTN | Cross-Field | Beijing Genomics Institute (BGI), China Mainland |
| Hiroji Iwata | Current Oncology | Clinical Medicine | Aichi Cancer Center, Japan |
| Erik Cambria | Data | Computer Science | Nanyang Technological University, Singapore |
| Peng Shi | Designs | Computer Science Engineering |
University of Adelaide, Australia |
| Tommi Vatanen | Diabetology | Cross-Field | University of Helsinki, Finland |
| Ramanan Laxminarayan | Diagnostics | Cross-Field | Princeton University, United States |
| Giuseppe Lippi | Diagnostics | Cross-Field | University of Verona, Italy |
| Alessandro Russo | Diagnostics | Mathematics | University of Milano-Bicocca, Italy |
| Maurizio Battino | Diseases | Agricultural Sciences | Marche Polytechnic University, Italy |
| Ding Wang | Diversity | Cross-Field | Beijing University of Technology, China Mainland |
| Yves Pommier | DNA | Cross-Field | National Institutes of Health (NIH) - USA, United States |
| Michael Fowler | Electrochem | Cross-Field | University of Waterloo, Canada |
| Haegyeom Kim | Electrochem | Cross-Field | Lawrence Berkeley National Laboratory, United States |
| Mugen Peng | Electronics | Computer Science | Beijing University of Posts & Telecommunications, China Mainland |
| Chau Yuen | Electronics | Computer Science | Singapore University of Technology & Design, Singapore |
| Xian-Ming Zhang | Electronics | Computer Science Engineering |
Swinburne University of Technology, Australia |
| Qiang Cheng | Electronics | Cross-Field | Southeast University - China, China Mainland |
| Cao Guan | Electronics | Cross-Field | Northwestern Polytechnical University, China Mainland |
| Tom Wu | Electronics | Cross-Field | University of New South Wales Sydney, Australia |
| Jianxing Liu | Electronics | Engineering | Harbin Institute of Technology, China Mainland |
| Li Da Xu | Electronics | Engineering | Old Dominion University, United States |
| Shen Yin | Electronics | Engineering | Norwegian University of Science & Technology (NTNU), Norway |
| Jr-Hau He | Electronics | Materials Science | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Chaoliang Tan | Energies | Chemistry | City University of Hong Kong, Hong Kong |
| Sen Xin | Energies | Chemistry | University of Texas System, United States |
| Zhi-Gang Chen | Energies | Cross-Field | Queensland University of Technology (QUT), Australia |
| Xiaohu Dai | Energies | Cross-Field | Tongji University, China Mainland |
| Minrui Gao | Energies | Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Yong Geng | Energies | Cross-Field | Shanghai Jiao Tong University, China Mainland |
| Abbas Mardani | Energies | Cross-Field | University of South Florida, United States |
| Farhad Taghizadeh-Hesary | Energies | Cross-Field | Tokai University, Japan |
| Keywan Riahi | Energies | Environment and Ecology Geosciences Social Sciences |
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria |
| Wei-Hsin Chen | Energies | Engineering | National Cheng Kung University, Taiwan |
| Henrik Lund | Energies | Engineering | Aalborg University, Denmark |
| Fengchun Sun | Energies | Engineering | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Brian Vad Mathiesen | Energies | Engineering | Aalborg University, Denmark |
| Zhongbao Wei | Energies | Engineering | Nanyang Technological University, Singapore |
| Hengyu Guo | Energies | Materials Science | Chongqing University, China Mainland |
| John Wang | Energies | Materials Science | National University of Singapore, Singapore |
| Guihua Yu | Energies | Materials Science | University of Texas Austin, United States |
| Jiří Jaromír Klemeš | Energies | Cross-Field | Brno University of Technology, Czech Republic |
| Hongwen He | Energies Batteries |
Engineering | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Rui Xiong | Energies Batteries |
Engineering | Beijing Institute of Technology, China Mainland |
| Dragan Pamucar | Eng | Cross-Field | University of Belgrade, Serbia |
| Shi Jin | Entropy | Computer Science | Southeast University - China, China Mainland |
| Jiayi Ma | Entropy | Computer Science | Wuhan University, China Mainland |
| H. Vincent Poor | Entropy | Computer Science | Princeton University, United States |
| George Em Karniadakis | Entropy | Cross-Field | Brown University, United States |
| Attila Szolnoki | Entropy | Cross-Field | Hungarian Academy of Sciences, Hungary |
| Kun Zhang | Entropy | Cross-Field | University of California System, United States |
| T. M. Indra Mahlia | Entropy | Engineering | University of Technology Sydney, Australia |
| Klaus Hubacek | Environments | Cross-Field | University of Groningen, Netherlands |
| Jan Vymazal | Environments | Cross-Field | Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic |
| Ki-Hyun Kim | Environments Applied Sciences J Sensor |
Environment and Ecology Engineering |
Hanyang University, South Korea |
| Ryan Lister | Epigenomes | Cross-Field | University of Western Australia, Australia |
| Robert J. Schmitz | Epigenomes | Cross-Field | University System of Georgia, United States |
| Hendrik G. Stunnenberg | Epigenomes | Cross-Field | Princess Máxima Center for Pediatric Oncology, Netherlands |
| Roderic Guigo | Epigenomes | Cross-Field | Pompeu Fabra University, Spain |
| Arthur J. Ragauskas | Fibers | Biology and Biochemistry | University of Tennessee System, United States |
| Alain Dufresne | Fibers | Cross-Field | Universite Grenoble Alpes (UGA), France |
| Orlando J. Rojas | Fibers | Cross-Field | Aalto University, Finland |
| Jennifer Balch | Fire | Cross-Field | University of Colorado Boulder, United States |
| Guido van der Werf | Fire | Geosciences | Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands |
| David Bowman | Fire | Cross-Field | University of Tasmania, Australia |
| John Abatzoglou | Fire | Geosciences | University of California System, United States |
| David Roy | Fire | Geosciences | Michigan State University, United States |
| Soottawat Benjakul | Foods | Agricultural Sciences | Prince of Songkla University, Thailand |
| Danijela Bursać Kovačević | Foods | Agricultural Sciences | University of Zagreb, Croatia |
| Charis M. Galanakis | Foods | Agricultural Sciences | Taif University, Saudi Arabia |
| Daniel Granato | Foods | Agricultural Sciences | University of Limerick, Ireland |
| Like Mao | Foods | Agricultural Sciences | China Agricultural University, China Mainland |
| Hongbin Pu | Foods | Agricultural Sciences | South China University of Technology, China Mainland |
| Predrag Putnik | Foods | Agricultural Sciences | University North - Croatia, Croatia |
| Isidra Recio | Foods | Agricultural Sciences | Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Spain |
| Jianbo Xiao | Foods | Agricultural Sciences | Universidade de Vigo, Spain |
| Guowen Zhang | Foods | Agricultural Sciences | Nanchang University, China Mainland |
| Min Zhang | Foods | Agricultural Sciences | Jiangnan University, China Mainland |
| Haiying Cui | Foods | Cross-Field | Jiangsu University, China Mainland |
| Ruqiang Yan | Forecasting Sensors |
Engineering | Xi'an Jiaotong University, China Mainland |
| Benjamin L. Turner | Forests | Cross-Field | Smithsonian Tropical Research Institute, Panama |
| Yu Liu | Forests Remote Sensing |
Social Sciences | Peking University, China Mainland |
| Haci Mehmet Baskonus | Fractal Fract | Mathematics | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Changpin Li | Fractal Fract | Mathematics | Shanghai University, China Mainland |
| Jun Luo | Future Internet | Chemistry | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| Enrique Herrera-Viedma | Future Internet | Computer Science Engineering |
University of Granada, Spain |
| Guan Gui | Future Internet | Cross-Field | Nanjing University of Posts & Telecommunications, China Mainland |
| Xu Wang | Future Internet | Cross-Field | Huazhong Agricultural University, China Mainland |
| Matjaz Perc | Future Internet | Physics | China Medical University Taiwan, Taiwan |
| Walid Saad | Games | Computer Science | Virginia Polytechnic Institute & State University, United States |
| Kristin Verbeke | Gastrointestinal Disorders | Cross-Field | KU Leuven, Belgium |
| Nasim Annabi | Gels | Cross-Field | University of California System, United States |
| Miguel Ângelo Parente Ribeiro Cerqueira | Gels | Agricultural Sciences | International Iberian Nanotechnology Laboratory, Portugal |
| Vijay Kumar Thakur | Gels Energies JMMP Nanomarterials |
Cross-Field | Taif University, Saudi Arabia |
| Quan Zou | Genes | Biology and Biochemistry Computer Science |
University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| Qinghua Cui | Genes | Cross-Field | Peking University, China Mainland |
| Jun Yu | Genes | Cross-Field | Hangzhou Dianzi University, China Mainland |
| Yun-Gui Yang | Genes | Molecular Biology and Genetics | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Yan Guo | Genes | Plant and Animal Science | China Agricultural University, China Mainland |
| Bing Yang | Genes | Plant and Animal Science | University of Missouri Columbia, United States |
| Guochun Zhao | Geosciences | Geosciences | University of Hong Kong, Hong Kong |
| Xin Huang | Geotechnics | Cross-Field | Nanjing University, China Mainland |
| Gang Kou | Healthcare | Computer Science | King Abdulaziz University, Saudi Arabia |
| Patrizio Lancellotti | Hearts | Clinical Medicine | University of Liege, Belgium |
| Xiaodong Chen | Hydrology | Materials Science | Nanyang Technological University, Singapore |
| Qinghua Zhang | IJERPH | Chemistry Materials Science |
Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Lingxin Chen | IJERPH | Cross-Field | Chinese Academy of Sciences, China Mainland |
| Xie Quan | IJERPH | Cross-Field | Dalian University of Technology, China Mainland |
| Yanjuan Sun | IJERPH | Cross-Field | University of Electronic Science & Technology of China, China Mainland |
| Margarita Triguero-Mas | IJERPH | Cross-Field | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States |
| Yaobin Zhang | IJERPH | Cross-Field | Dalian University of Technology, China Mainland |
