| 职位名称 | 部门 | 工作地点 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| 市场助理(期刊推广) | 市场 | 南京 | 8-12K |
| 博士市场专员(会议论文) | 市场 | 南京 | 17-24k |
| 人事经理 | HR | 南京 | 面议 |
| 办公室人才发展经理 | HR | 南京 | 22-32K |
| COE模块管培生 | HR | 南京 | 面议 |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 成都 | 9-28k |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-24k |
| 学术期刊图像助理设计师 | 制作 | 武汉(汉口) | 6-10k |
| 管理学及人力资源博士 | HR | 武汉(汉口) | 22-32k |
| 管理学及人力资源博士 | HR | 武汉(汉口) | 22-32k |
| 行政分析专员 | 行政 | 武汉(汉口) | 面议 |
| 企业文化专员 | 行政 | 武汉(汉口) | 面议 |
| 财税分析专员 | 财务 | 武汉(汉口) | 面议 |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 大连 | 7-24K |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(通州) | 11-30K |
of 47