机构 | 城市/地区 | 折扣 |
---|---|---|
北京工业大学 Beijing University of Technology | 北京市 | 10% |
北京航空航天大学 Beihang University | 北京市 | 10% |
北京化工大学 Beijing University of Chemical Technology | 北京市 | 10% |
北京建筑大学 Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 北京市 | 10% |
北京交通大学 Beijing Jiaotong University | 北京市 | 10% |
北京科技大学 University of Science and Technology Beijing | 北京市 | 10% |
北京理工大学 Beijing Institute of Technology | 北京市 | 10% |
北京林业大学 Beijing Forestry University | 北京市 | 10% |
北京师范大学 Beijing Normal University | 北京市 | 10% |
北京邮电大学 Beijing University of Posts and Telecommunications | 北京市 | 10% |
大连海事大学 Dalian Maritime University | 大连市 | 10% |
大连理工大学 Dalian University of Technology | 大连市 | 10% |
电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China | 成都市 | 10% |
东北大学 Northeastern University | 沈阳市 | 10% |
东北农业大学 Northeast Agricultural University | 哈尔滨市 | 10% |
东南大学 Southeast University | 南京市 | 10% |
福州大学 Fuzhou University | 福州市 | 10% |
哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology | 哈尔滨市 | 10% |
海南大学 Hainan University | 海口市 | 10% |
河海大学 Hohai University | 南京市 | 10% |
河南省科学院 Henan Academy of Science | 郑州市 | 10% |
华北电力大学 North China Electric Power University | 北京市 | 10% |
华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | 武汉市 | 10% |
华中农业大学 Huazhong Agricultural University | 武汉市 | 10% |
吉林大学 Jilin University | 长春市 | 10% |
of 3