职位名称 | 部门 | 工作地点 | 薪资 |
---|---|---|---|
人事经理 | HR | 南京 | 面议 |
办公室人才发展经理 | HR | 南京 | 22-32k |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 成都 | 9-28k |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 大连 | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(通州) | 11-30K |
出版专员 | 编辑 | 北京(海淀) | 24-32K |
Applied Sciences期刊出版专员 | 编辑 | 北京(海淀) | 24-32K |
管理学及人力资源博士 | HR | 武汉(汉口) | 22-32k |
管理学及人力资源博士 | HR | 武汉(汉口) | 22-32k |
出版专员 | 编辑 | 武汉(汉口) | 22-30K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-28k |
分子生物学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 南京 | 9-28K |
人事助理 | HR | 南京 | 6-9K |
of 44