| 职位名称 | 部门 | 工作地点 | 薪资 |
|---|---|---|---|
| 市场助理(期刊推广) | 市场 | 南京 | 8-12K |
| 博士会议论文集专员 | 市场 | 南京 | 17-24k |
| 人事经理 | HR | 南京 | 面议 |
| 办公室人才发展经理 | HR | 南京 | 22-32K |
| COE模块管培生 | HR | 南京 | 面议 |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 成都 | 9-28k |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-24k |
| Information期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
| Computers期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
| Entropy期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
| 统计学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
| 数学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 大连 | 7-24K |
| 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(通州) | 11-30K |
| 出版专员 | 编辑 | 北京(海淀) | 24-32K |
of 47