职位名称 | 部门 | 工作地点 | 薪资 |
---|---|---|---|
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 成都 | 9-28k |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 大连 | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(通州) | 11-30K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(海淀) | 11-30K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(汉口) | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-28k |
分子生物学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 天津 | 8-28K |
英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 南京 | 9-28K |
人事助理 | HR | 南京 | 6-9K |
植物生产类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 南京 | 9-28K |
生物科学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
化工与制药类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 武汉(光谷) | 8-28K |
化学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 大连 | 8-28K |
COE模块专员/负责人 | HR | 大连 | 22-32K |
物理学类 英文学术期刊助理编辑 | 编辑 | 北京(通州) | 11-30K |
of 43